2024年4月27日現在
校下 | 6年生 U-12 | 5年生 U-11 | 4年生 U-10 | 3年生 U-9 | 2年生 U-8 | 1年生 U-7 | 幼児 U-6 | 校下計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明成小学校 | 6 | 4 | 1 | 5 | 16 | |||
大浦小学校 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | |||
中央小学校 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
浅野町小学校 | 2 | 1 | 3 | |||||
中村町小学校 | 2 | 1 | 3 | |||||
諸江町小学校 | 1 | 1 | 2 | |||||
長田町小学校 | 2 | 2 | ||||||
粟崎小学校 | 1 | 1 | ||||||
戸坂小学校 | 1 | 1 | ||||||
森山町小学校 | 1 | 1 | ||||||
兼六小学校 | 1 | 1 | ||||||
押野小学校 | 1 | 1 | ||||||
犀桜小学校 | 1 | 1 | ||||||
旭丘小学校 | 1 | 1 | ||||||
国府小学校 | 1 | 1 | ||||||
ひょうたん | 1 | 1 | ||||||
広岡 | 1 | 1 | ||||||
かもめ | 1 | 1 | ||||||
合計 | 13 | 12 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 50 |
ここから先は会員の方のみ閲覧可能となります。 以下にユーザ名とパスワードを入力し、ログインボタンをクリックしてください。