2026年3月23日現在
| 校下 | 6年生 U-12 | 5年生 U-11 | 4年生 U-10 | 3年生 U-9 | 2年生 U-8 | 1年生 U-7 | 幼児 U-6 | 校下計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明成小学校 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 18 | ||
| 中央小学校 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 大浦小学校 | 2 | 2 | ||||||
| 浅野町小学校 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 諸江町小学校 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 粟崎小学校 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 長田町小学校 | 1 | 1 | ||||||
| 中村町小学校 | 1 | 1 | ||||||
| 森山町小学校 | 1 | 1 | ||||||
| 兼六小学校 | 1 | 1 | ||||||
| 押野小学校 | 1 | 1 | ||||||
| 犀桜小学校 | 1 | 1 | ||||||
| 金大付属小学校 | 1 | 1 | ||||||
| 金沢幼稚園 | 3 | 3 | ||||||
| 広岡こども園 | 2 | 2 | ||||||
| 白銀幼稚園 | 1 | 1 | ||||||
| 合計 | 10 | 3 | 9 | 3 | 6 | 7 | 6 | 44 |
